Tableau des tailles Amiri Jeans
| Taille | Taille | Hanche | Cuisse | Veau | Pied | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 72 cm | 94 cm | 50 cm | 34 cm | 27 cm | 102 cm |
| 30 | 74 cm | 96 cm | 52 cm | 35 cm | 27 cm | 103 cm |
| 31 | 78 cm | 98 cm | 54 cm | 36 cm | 28 cm | 104 cm |
| 32 | 82 cm | 100 cm | 56 cm | 37 cm | 28 cm | 105 cm |
| 33 | 86 cm | 102 cm | 58 cm | 38 cm | 29 cm | 106 cm |
| 34 | 88 cm | 104 cm | 60 cm | 39 cm | 29 cm | 107 cm |
| 36 | 92 cm | 106 cm | 62 cm | 40 cm | 30 cm | 108 cm |
| 38 | 96 cm | 108 cm | 64 cm | 41 cm | 31 cm | 110 cm |
| 40 | 98 cm | 110 cm | 65 cm | 42 cm | 31 cm | 110 cm |
Pour un ajustement optimal, il est recommandé de mesurer précisément votre tour de taille, vos hanches, vos cuisses, vos mollets et vos pieds. Comparez ces mesures avec le tableau des tailles ci-dessus pour choisir la taille qui vous convient. Si vous hésitez entre deux tailles, tenez compte de votre préférence, car certaines personnes préfèrent une coupe plus ample ou plus ajustée. Des mesures précises peuvent améliorer considérablement votre expérience d'achat et votre satisfaction.